錦城学園では、塾や予備校に頼らずに生徒諸君を大学へ進学させたいと考え、
通常授業の7時間目と長期休暇中に「課外授業」を実施しています。
1年次・2年次には、主に英検対策と主要科目の強化を目的とした講習を、
3年次には大学入試対策として、一般入試や共通テスト対策の演習を行っています。
また、頻繁に実施する「面談」で、具体的な進路選択から志望校選び、受験日程の作成まで、
それぞれの進路が確定するまで生徒諸君をバックアップしています。
(卒業生数:22年度363名/21年度169名/20年度262名)
| 大学 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 青山学院 | 5 | ||
| 亜細亜 | 28 | 3 | 8 |
| 桜美林 | 5 | 2 | 1 |
| 学習院 | 5 | 2 | |
| 神奈川 | 2 | 4 | |
| 神田外語 | 3 | 4 | |
| 北里 | 1 | 1 | |
| 共立女子 | 7 | 1 | |
| 杏林 | 10 | 5 | 4 |
| 慶應義塾 | 1 | ||
| 國學院 | 6 | 2 | 8 |
| 国士舘 | 16 | 9 | 9 |
| 駒澤 | 5 | 6 | 4 |
| 産業能率 | 3 | 1 | 1 |
| 芝浦工業 | 3 | ||
| 順天堂 | 1 | 1 | |
| 城西 | 7 | ||
| 昭和薬科 | 1 | ||
| 成蹊 | 4 | 1 | 3 |
| 成城 | 14 | 3 | 1 |
| 大学 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 専修 | 12 | 3 | 8 |
| 創価 | 3 | 2 | |
| 大正 | 11 | 1 | 4 |
| 大東文化 | 8 | 3 | |
| 高千穂 | 8 | 3 | 6 |
| 拓殖 | 14 | 8 | 13 |
| 千葉工業 | 2 | 1 | 5 |
| 中央 | 3 | 3 | 3 |
| 帝京 | 12 | 7 | 13 |
| 帝京科学 | 10 | 2 | 6 |
| 帝京平成 | 19 | 2 | 3 |
| 東海 | 6 | 1 | 1 |
| 東京医療保健 | 4 | 5 | |
| 東京経済 | 9 | 3 | 6 |
| 東京工科 | 6 | 2 | 3 |
| 東京慈恵会医科 | 1 | ||
| 東京電機 | 5 | 3 | 2 |
| 東京都市 | 1 | ||
| 東京農業 | 2 | 5 | |
| 東京理科 | 3 | 1 |
| 大学 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 東邦 | 1 | 3 | |
| 東洋 | 32 | 4 | 12 |
| 獨協 | 10 | 4 | 4 |
| 二松学舎 | 2 | 2 | |
| 日本体育 | 1 | 1 | 5 |
| 日本 | 23 | 13 | 24 |
| 日本獣医生命科学 | 3 | ||
| 日本女子 | 1 | ||
| 文教 | 2 | 1 | |
| 文京学院 | 29 | 6 | 16 |
| 法政 | 4 | 2 | 1 |
| 星薬科 | 1 | ||
| 武蔵 | 3 | 1 | 1 |
| 武蔵野 | 12 | 1 | 3 |
| 明治 | 3 | 2 | 2 |
| 明治学院 | 10 | 1 | |
| 目白 | 18 | 4 | 14 |
| 立正 | 12 | 8 | 11 |
| 早稲田 | 1 | ||
| 和洋女子 | 1 | 2 |
指定校推薦は、4年制大学で約100大学あります。
Copyright © 2022 Kinjo Gakuen High School. All Rights Reserved.